Statistische Angaben
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| Verbandsgemeinde | Simmern/Hunsrück |
| Höhe | 450 m über NN |
| Fläche | 710 ha |
| Waldfläche | 332 ha |
| Landwirtschaft | 300 ha |
| PLZ | 56288 |
| Vorwahl | 06766 |
| KFZ-Kennzeichen | SIM, GOA |
| Einwohner | 240 (HAW + NEW) - Stand 31.12.2022 |
| Kindergarten | Kommunaler Kindergarten Laubach |
| Schulen | Grundschule Simmern, Realschule plus Simmern, Herzog-Johann- Gymnasium Simmern, IGS Kastellaun, |
